Recent Federal Awards
| Award | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Federal contract award | National Aeronautics and Space Administration | $553K | |
| INTEGRATION AND REFLIGHT OF THE T0321 DEMONSTRATION OF MULTIPHASE MICROFLUIDICS FOR CHEMICAL ANALYSIS SYSTEMS | National Aeronautics and Space Administration | $307K | |
| INTEGRATION AND FLIGHT OF T0262-INVESTIGATION OF GRAVITY EFFECTS ON ELECTRICALLY DRIVEN LIQUID FILM BOILING (E | National Aeronautics and Space Administration | $229K | |
| INTEGRATION AND FLIGHT OF LUNAR GRAVITATIONAL ACCELERATION PAYLOADS | National Aeronautics and Space Administration | $3.8M | |
| SUBORBITAL CREW SUBC) SAFETY AND QUALITY DATA REVIEW | National Aeronautics and Space Administration | $467K |
Is this your company?
Claim this profile to keep it accurate — and see the federal & state opportunities GovIntel's AI has matched to BLUE ORIGIN TEXAS, LLC right now.
Claim this profile See matched opportunitiesData compiled from public government sources including SAM.gov, USAspending.gov, and state procurement records. Last verified against federal award records. Inaccurate? Let us know.