Joonase Mets OÜ
Lehu Küla, Põhja-Pärnumaa Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14208903 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-02-21 |
|---|
| Address | Retu Lehu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87221 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €239.4K | €131.6K | €-13.0K |
| 2023 | €278.4K | €144.7K | €10.4K |
| 2022 | €778.4K | €134.2K | €83.5K |
Other companies on the Äriregister