DBAcc Estonia OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14244728 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2017-04-20 |
|---|
| Address | Lõõtsa tn 5 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Estonia – Information systems and servers – Oracle Exadata Cloud at Customer lahenduse soe | €12.0M | 2024-05-07 |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus | Estonia – Software support services – Oracle litsentside tootetugi ja uuendused 2026. aast | €135.6K | 2026-01-15 |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Estonia – Software support services – Oracle EBS litsentsid ja tootetugi | €122.6K | 2024-12-19 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €3.1M | €383.3K | €210.2K |
| 2023 | €2.5M | €273.1K | €127.8K |
| 2022 | €2.0M | €220.3K | €136.7K |
Other companies on the Äriregister