CAREBE OÜ
Pudisoo Küla, Kuusalu Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14644379 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-01-17 |
|---|
| Address | Männimäe Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond 74626 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €829.7K | €343.8K | €78.6K |
| 2023 | €578.1K | €265.2K | €88.9K |
| 2022 | €436.0K | €176.3K | €90.1K |
Other companies on the Äriregister