Recent Federal Awards
| Award | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. ORRSF000399 E137 | Department of Agriculture | $35K | |
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. ORRSF000399 E138 | Department of Agriculture | $35K | |
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. ORUPF240303 E482 | Department of Agriculture | $2K | |
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. ORUPF240303 E355 | Department of Agriculture | $36K | |
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. ORFWF240332 E82 | Department of Agriculture | $17K |
Is this your company?
Claim ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. to unlock the federal & state contracts GovIntel's AI has matched to you right now — plus your own scored past-performance, who you're up against, and who's risky to team with.
Claim ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. & see your matchesFree to claim. Takes about a minute.
Data compiled from public government sources including SAM.gov, USAspending.gov, and state procurement records. Last verified against federal award records. Inaccurate, or want this page removed? Request a correction or removal.