Recent Federal Awards
| Award | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WTCA ANNUAL MEMBERSHIP | General Services Administration | $12K | |
| 2024 WORLD TRADE CENTER ANNUAL MEMBERSHIP DUES FOR THE INTERNATIONAL TRADE CENTER AND RONALD REAGAN BUILDING | General Services Administration | $12K | |
| 2023 WORLD TRADE CENTER MEMBERSHIP FOR THE INTERNATIONAL TRADE CENTER AND RONALD REAGAN BUILDING | General Services Administration | $12K | |
| Federal contract award | General Services Administration | $12K | |
| 2025 WORLD TRADE CENTER ANNUAL MEMBERSHIP DUES FOR THE INTERNATIONAL TRADE CENTER AND RONALD REAGAN BUILDING | General Services Administration | $12K |
Is this your company?
Claim WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INCORPORATED to unlock the federal & state contracts GovIntel's AI has matched to you right now — plus your own scored past-performance, who you're up against, and who's risky to team with.
Claim WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, INCORPORATED & see your matchesFree to claim. Takes about a minute.
Data compiled from public government sources including SAM.gov, USAspending.gov, and state procurement records. Last verified against federal award records. Inaccurate, or want this page removed? Request a correction or removal.