Recent Federal Awards
| Award | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| BATTERY, STORAGE: D-SIZE RECHARGEABLENICKEL-METAL HYDRIDE (NIMH), 1.2 VOLTS, UNITOF ISSUE IS PKG OF 2. | General Services Administration | $55 | |
| BATTERY, STORAGE: D-SIZE RECHARGEABLENICKEL-METAL HYDRIDE (NIMH), 1.2 VOLTS, UNITOF ISSUE IS PKG OF 2. | General Services Administration | $688 | |
| BATTERY, STORAGE: D-SIZE RECHARGEABLENICKEL-METAL HYDRIDE (NIMH), 1.2 VOLTS, UNITOF ISSUE IS PKG OF 2. | General Services Administration | $77 | |
| BATTERY, STORAGE: D-SIZE RECHARGEABLENICKEL-METAL HYDRIDE (NIMH), 1.2 VOLTS, UNITOF ISSUE IS PKG OF 2. | General Services Administration | $179 | |
| BATTERY, STORAGE: D-SIZE RECHARGEABLENICKEL-METAL HYDRIDE (NIMH), 1.2 VOLTS, UNITOF ISSUE IS PKG OF 2. | General Services Administration | $138 |
Is this your company?
Claim EASTERN CAROLINA VOCATIONAL CENTER INC to unlock the federal & state contracts GovIntel's AI has matched to you right now — plus your own scored past-performance, who you're up against, and who's risky to team with.
Claim EASTERN CAROLINA VOCATIONAL CENTER INC & see your matchesFree to claim. Takes about a minute.
Data compiled from public government sources including SAM.gov, USAspending.gov, and state procurement records. Last verified against federal award records. Inaccurate, or want this page removed? Request a correction or removal.