TONKA SOLUTIONS SRL
Sector 1 Mun. Bucureşti, Romania
Registry record
| CUI | 34237657 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
|---|
| Registered | 2015-03-17 |
|---|
| Address | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR PARCULUI, NR.77B, (FOSTĂ NR. 67-79) Sector 1 Mun. Bucureşti |
|---|
| Register | ANAF |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| COMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A | Romania – Video-surveillance system – Furnizare de echipamente, soluție tehnica, servicii | lei2.0M | 2026-07-16 |