AXIAL CONSTRUCT INVEST SRL
Mun. Cluj-Napoca, Romania
Registry record
| CUI | 28314534 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ |
|---|
| Registered | 2011-04-07 |
|---|
| Address | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. NICOLAE CRISTEA, NR.17-19 Mun. Cluj-Napoca |
|---|
| Register | ANAF |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| COMUNA FLORESTI | Romania – Works for complete or part construction and civil engineering work – Execuția lu | lei32.1M | 2025-07-31 |
| Municipiul Cluj-Napoca | Romania – Refurbishment work – Executie lucrari de renovare energetică cladiri aferente LI | lei19.9M | 2024-08-02 |
| Municipiul Cluj-Napoca | Romania – Refurbishment work – Renovare energetică Colegiul Tehnnic Anghel Saligny corp C2 | lei11.1M | 2024-05-30 |
| Municipiul Cluj-Napoca | Romania – Refurbishment work – Executie lucrari la obiectivul de investitii: Renovare ener | lei3.9M | 2024-05-24 |
Other companies on the ANAF