ZURICH PHARMA
Tepeji Del Río De Ocampo, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | ZURICH PHARMA |
|---|
| Address | Tepeji del Río de Ocampo 42850 |
|---|
| Industry | Fabricación de preparaciones farmacéuticas |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Se03_2020_ Ssa | 445.5M | 2020-05-20 |
| Aa-12-M7B-012M7B997-I-5-2023 Medicamentos | 177.7M | 2023-01-11 |
| Aa-06000993-E24-2020 Medicamentos | 115.4M | 2020-03-20 |
| La-012000991-E82-2019 Medicamentos Imss | 114.4M | 2019-07-01 |
| Adjudicación Directa Aa-012000991-E70-2020 Cons. (Ce-051Gyn007-E37-2020) | 86.6M | 2020-04-18 |
| Se03_2020_ Ssa | 85.2M | 2020-05-20 |
| Se03_2020_ Ssa | 85.2M | 2020-05-20 |
| Aa-012M7B998-E46-2021 Medicamentos | 83.1M | 2021-07-01 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)