VYMEC FUEGO
Mineral De La Reforma, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | VYMEC FUEGO |
|---|
| Address | Mineral de la Reforma 42182 |
|---|
| Industry | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Mantenimiento y Recarga de Extintores de la C.T.Palm 2017 | 428.4K | 2017-08-02 |
| Mantenimiento a Recarga de Extintores Portatiles de Polvo Quimico Seco y Bioxido | 325.5K | 2013-02-18 |
| 12-Bm-Ad-071/311298 | 295.6K | 2012-05-29 |
| 11-Bm-Ad-053/284406 | 280.9K | 2011-04-11 |
| Adjudicación Directa Nacional 345/435601 | 219.9K | 2011-12-15 |
| Recarga de Extintores Propiedad delInstituto En el Estado | 142.2K | 2019-07-01 |
| Recarga de Extintores | 129.1K | 2018-06-18 |
| Recarga de Extintores | 120.7K | 2017-11-03 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)