UNIMAT DE MEXICO
Naucalpan De Juárez, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | UNIMAT DE MEXICO |
|---|
| Address | Naucalpan de Juárez 53370 |
|---|
| Industry | Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Adquisición de Topes Para Estacionamiento y Tornillos | 339.0K | 2011-08-26 |
| Adquisición de Tapetes Sanitizante Para la Contigencia delCovid-19 | 230.8K | 2020-04-20 |
| Prestacion de Servicios Req. 1958 | 168.0K | 2013-04-18 |
| Materiales Complementarios | 35.6K | 2015-11-13 |
| Topes Anclas | 34.4K | 2012-07-25 |
| Tapete de Hule Dielectrico En Color Negro | 20.5K | 2014-06-05 |
| Adquisicion de Tapete | 2.1K | 2015-10-13 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)