TUSSAN
Gustavo A. Madero, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | TUSSAN |
|---|
| Address | Gustavo A. Madero 07640 |
|---|
| Industry | Fabricación de pinturas y recubrimientos |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| E6/22 Ofc Suministro y Aplicación de Pintura de la Red delFondo Nacional de Inf | 33.9M | 2022-04-04 |
| E292/20 Ofc Suministro y Aplicación de Pintura En Rayas Separadoras de Carriles | 15.0M | 2020-11-23 |
| La-019Gyr120-N23-2011 Diversos Impresos Imss Opo | 3.3M | 2011-10-27 |
| Rehabilitación de Cunetas de Lona | 500.0K | 2012-07-27 |
| Servicios de Impresión | 447.3K | 2011-05-06 |
| Segunda Vuelta: Perifoneo y Reparto de Volantes | 42.0K | 2012-08-16 |
| Adquisicion de Impresos | 18.6K | 2011-09-30 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)