TRENDY MEDIA
La Magdalena Contreras, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | TRENDY MEDIA |
|---|
| Address | La Magdalena Contreras 10400 |
|---|
| Industry | Agencias de publicidad |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Sa-019Gyr019-N9-2012 Contratacion En Medios Electronicos E Impresos de la Difusi | 461.7M | 2012-02-03 |
| Sa-019Gyr019-N188-2014 Difusion En Mezcla de Medios de Campaña Crezcamos Juntos | 5.2M | 2014-12-11 |
| Sa-019Gyr019-N95-2014 Mezcla de Medios Difusion de Campañas Institucionales 2014 | 2.1M | 2014-07-16 |
| Publicidad En Medios Complementarios | 1.7M | 2018-07-07 |
| Sa-019Gyr019-N80-2013 Servicio de Difusión de Las Campañas Institucionales 2013 | 344.8K | 2013-10-04 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)