SANIPAP DE ACAPULCO
Acapulco De Juárez, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | SANIPAP DE ACAPULCO |
|---|
| Address | Acapulco de Juárez 39550 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Adquisiciòn Para el Material de Oficina | 271.8K | 2013-03-19 |
| Adquisición de Papel y Cartulina | 142.2K | 2017-03-28 |
| Adquisición de Material de Limpieza | 120.6K | 2014-08-11 |
| Jabón de Tocador y Papel Higiénico | 103.1K | 2014-04-02 |
| Hoja Tamaño Carta | 99.0K | 2012-02-09 |
| Hoja Tamaño Carta | 99.0K | 2012-02-10 |
| Material de Limpieza | 89.7K | 2015-03-02 |
| Material de Limpieza | 52.3K | 2012-04-15 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)