PROYECTOS Y DISEÑOS DE MEXICO
Mineral De La Reforma, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | PROYECTOS Y DISENOS DE MEXICO |
|---|
| Address | Mineral de la Reforma 42184 |
|---|
| Industry | Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| C.R. Texcapa - Teyahuala, Km. del0+000 Al Km. 6+000 (Texcapa), Ubicado En la Lo | 2.6M | 2014-12-09 |
| Xotho 2+100 | 1.5M | 2011-09-26 |
| Rehabilitación de Sifon Naxtey | 1.1M | 2013-09-10 |
| Requena la Cañada | 1.1M | 2012-06-01 |
| Pozo Pueblo Nuevo | 912.4K | 2012-05-28 |
| Compuertas 003-Tula | 714.8K | 2011-09-15 |
| Desazolve Canal Ajacuba | 661.3K | 2012-08-06 |
| Mantenimiento de la Presa Jose Antonio Alzate | 454.5K | 2012-07-04 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)