PORCELANAS ANFORA
Mineral De La Reforma, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | PORCELANAS ANFORA |
|---|
| Address | Mineral de la Reforma 42186 |
|---|
| Industry | Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Req. 3648 Utensilios Para el Servicio de Alimentación. | 277.9K | 2015-08-18 |
| Req. 7131 Utencilios Para el Servicio de Alimentación | 269.2K | 2015-11-13 |
| Req. 7083 Utencilios Para el Servicio de Alimentación | 109.9K | 2015-11-28 |
| Req. 3487 Utensilios Para el Servicio de Alimentación | 71.0K | 2015-08-18 |
| Loza Institucional | 53.3K | 2018-11-29 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)