MULTISERVICIOS Y EVENTOS
Gustavo A. Madero, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | MULTISERVICIOS Y EVENTOS |
|---|
| Address | Gustavo A. Madero 07970 |
|---|
| Industry | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Ia-011L6H002-N6-2014 | 529.5K | 2014-04-04 |
| Servicio de Arrendamiento de Mobiliario Para la Campaña de Declaración Anual | 506.9K | 2022-04-01 |
| Papeleria 2015 | 474.1K | 2015-11-03 |
| I3P-N-007-12 | 451.3K | 2012-05-22 |
| Renta de Mobiliario Para Evento En el "Llano Los Conejos" | 271.2K | 2014-07-07 |
| Xiv Feria Internacional delLibro En el Zócalo de la Ciudad de México | 255.3K | 2014-10-04 |
| Basilica-Dvmn-Ad-38-14 Evento delCierre delMes de la Seguridad Zona Basilica | 105.0K | 2014-10-30 |
| Basilica-Dvmn-Ad-06-15 Servicio Evento Dia Internacional de la Mujer Zona Basili | 23.4K | 2015-03-09 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)