MORPHOPLAST
Tetla De La Solidaridad, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | MORPHOPLAST |
|---|
| Address | Tetla de la Solidaridad 90434 |
|---|
| Industry | Servicios de administración de negocios |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Cobertor Tipo B | 562.5K | 2013-10-29 |
| Cobertor Tipo B | 546.0K | 2013-09-18 |
| Cobijas | 458.7K | 2014-02-12 |
| Pañales | 39.2K | 2013-09-20 |
| Pañal Adulto | 35.0K | 2013-09-20 |
| Toallas Sanitarias | 27.1K | 2013-09-20 |
| Toallas Sanitarias | 27.0K | 2013-09-27 |
| Toallas Sanitarias | 26.9K | 2013-09-27 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)