MOL ASOCIADOS
Silao De La Victoria, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | MOL ASOCIADOS |
|---|
| Address | Silao de la Victoria 36100 |
|---|
| Industry | Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Infraestructura Para la Vocacional delIpn Campus León Const. Edificio Aulas Iii | 18.0M | 2015-01-15 |
| Construccion de Andador En Calle 16 de Septiembre | 537.7K | 2012-01-09 |
| Ampliacion de Centro Comunitario Tercera Etapa En San Antonio Cerro Prieto | 477.6K | 2010-09-27 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)