METRO ASFALTOS
Tlajomulco De Zúñiga, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | METRO ASFALTOS |
|---|
| Address | Tlajomulco de Zúñiga 45654 |
|---|
| Industry | Construcción de obras de urbanización |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| (Cc-E6) Conservación Periódica de 13.00 Km Guadalajara-Tlaltenango-Zacatecas | 11.4M | 2022-04-01 |
| Construcción de Estación Vallarta Sit Peribus Segunda Etapa. Frente 1. | 11.3M | 2021-09-08 |
| Conservacion Periodica delCamino Jalostotitlan - San Miguel - San Julian - San | 4.4M | 2016-11-30 |
| Incorporación Circuito Sur (Camino Antiguo) | 3.6M | 2016-11-24 |
| Reencarpetado y Peatonalización Calle Santa Matilde | 851.8K | 2017-10-23 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)