INTERFLOT
San Pedro Garza García, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | INTERFLOT |
|---|
| Address | San Pedro Garza García 66220 |
|---|
| Industry | Comercio al por menor de motocicletas |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Vehículos Tipo Motocicleta 900 Cc Equipados Como Moto-Patrulla | 4.0M | 2016-12-01 |
| Vehículos Tipo Motocicleta 900 Cc Equipados Como Patrulla Para la Subsecretaria | 2.2M | 2016-12-20 |
| Adquisición de Motopatrullas de 250Cc y Cuatrimotos de 567Cc Equipadas | 1.0M | 2017-07-27 |
| Adquisicion de 5 Vehículos Tipo Motopatrulla de 250Cc | 717.0K | 2017-11-28 |
| 2 Vehículos Tipo Cuatrimotos a Cuatro Tiempos de 567Cc de Cilindrada Con Balizam | 347.1K | 2017-10-26 |
| Candados de Mano | 30.0K | 2015-05-23 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)