IME SERVICIOS Y SUMINISTROS
San Pedro Tlaquepaque, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS |
|---|
| Address | San Pedro Tlaquepaque 45580 |
|---|
| Industry | Instalaciones eléctricas en construcciones |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Ddj - Jrz Obra Electrica y Civil Para la Sustitución de Medidores Tipo A | 1.4M | 2013-06-03 |
| Ddj-A-31-11 Jrz | 1.4M | 2011-08-08 |
| Ddj-A-30-11 Ref | 941.8K | 2011-08-08 |
| Ddj-S-27-11 Cie | 837.3K | 2011-08-08 |
| Ddj-A-29-11 Cie | 812.8K | 2011-08-08 |
| Ddj-S-29-11 Alt | 787.5K | 2011-08-08 |
| Ddj-S-26-11 Cie | 260.7K | 2011-07-25 |
| "Proyecto Paese Ahorro de la Energía S.E. Sn Andres" | 52.4K | 2012-08-25 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)