HEMANSU, SA DE CV
Poza Rica De Hidalgo, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | HEMANSU |
|---|
| Address | Poza Rica de Hidalgo 93320 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Pavimentación a Cuatro Carriles delCamino Poza Rica de Hidalgo - Barra de Cazon | 14.9M | 2022-05-30 |
| Pavimentación a Cuatro Carriles delCamino Poza Rica - Barra de Cazones, delKm | 12.0M | 2019-10-23 |
| Io-009000938-E149-2016 | 4.3M | 2016-09-12 |
| Coatzintla Contreras | 4.2M | 2012-06-12 |
| Io-009000938-N154-2013 | 4.2M | 2013-10-01 |
| Io-009000938-E245-2016 | 3.8M | 2017-02-15 |
| Ao-009000938-E140-2021 Relleno y Obras Complementarias En el Camino:E.C. (Huayac | 410.4K | 2021-09-16 |
| Ao-009000938-E134-2021 Extraccion de Derrumbes En el Camino:Ixhuatlan de Mad. - | 288.0K | 2021-09-16 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)