GRUPO MASTER POLLO
Venustiano Carranza, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | GRUPO MASTER POLLO |
|---|
| Address | Venustiano Carranza 15820 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de carne de aves |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Productos Perecederos Enero Febrero 2021 | 207.6K | 2021-01-14 |
| Perecederos 2019 | 151.9K | 2019-05-21 |
| Productos Perecederos | 137.1K | 2019-10-08 |
| Perecederos 2018 | 131.8K | 2018-03-22 |
| Perecederos 2018 | 125.2K | 2018-11-01 |
| Perecederos 2019 | 124.0K | 2019-04-23 |
| Productos Perecederos Diciembre2 2020 | 119.9K | 2020-12-16 |
| Productos Perecederos Agosto 2020 | 118.2K | 2020-08-10 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)