FLUSISTEMAS
Naucalpan De Juárez, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | FLUSISTEMAS |
|---|
| Address | Naucalpan de Juárez 53110 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Conexiones, Valvulas y Varios Swagelok | 5.2M | 2014-06-10 |
| Adquisición de Bienes | 1.8M | 2011-08-31 |
| Refacciones Swagelok | 1.1M | 2013-07-18 |
| Fpr- I3Pi-016/13 Valvulas de Bola Para Quemadores de la U1 | 783.4K | 2013-03-08 |
| Valvula de Bola Corte de Combustoleo U-3 | 697.9K | 2012-06-05 |
| 600422651 Rehabilitacion y Reparacion de Gabinetes de Nitrogeno U3 | 624.4K | 2016-04-01 |
| Tapon Para Racor | 593.5K | 2014-08-15 |
| Bloque Distribucion | 372.3K | 2016-10-14 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)