FARMACIA GUADALAJARA
San Miguel De Allende, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | FARMACIA GUADALAJARA |
|---|
| Address | San Miguel de Allende 37797 |
|---|
| Industry | Farmacias con minisúper |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 99.5K | 2011-06-16 |
| Adquisición de Medicamento | 34.9K | 2017-07-19 |
| Sa-019Gyr002-N35-2011 Adj Dir Imss/Cda/073/11 Medicamentos | 26.5K | 2011-04-18 |
| Medicamento | 24.9K | 2014-04-09 |
| Medicamento Para Personal Operativo Sindicalizado | 17.0K | 2015-06-29 |
| Adquisición de Material de Curación Para Primeros Auxilios | 1.8K | 2016-10-28 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)