DIVA FARMACEUTICA
Gustavo A. Madero, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | DIVA FARMACEUTICA |
|---|
| Address | Gustavo A. Madero 07650 |
|---|
| Industry | Farmacias sin minisúper |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Adqs. 1/A. Parte de Medicamentos No Considerados En el Convenio Con Imss | 667.0K | 2017-09-07 |
| Licitación Pública Intern. Bct Elec. No. La-019Gyn007-E30-2017, Medicamentos | 371.9K | 2017-06-24 |
| Adquisiciones Directas de Medicamentos y Medicamentos de Alta Especialidad Ar 41 | 251.8K | 2022-05-03 |
| Aa-050Gyr026-E163-2022 Petición Ofertas Material Terapéutico | 33.5K | 2022-05-27 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)