DISTRIBUIDORA INTERSISTEMAS
Gustavo A. Madero, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | DISTRIBUIDORA INTERSISTEMAS |
|---|
| Address | Gustavo A. Madero 07370 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de libros |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Base de Datos Exarmed | 689.7K | 2018-08-01 |
| Material de Apoyo Informativo Pr7-000389 | 368.2K | 2017-05-24 |
| Compras Varios, Ad 2016 | 334.4K | 2016-10-11 |
| Compras Varios, Ad 2016 | 301.9K | 2016-04-28 |
| Materiales y Suministros Para Planteles Educativos, Pr8-000331 | 290.6K | 2018-06-08 |
| Acls Soporte Vital Cardiovalscular Avanzado | 133.7K | 2015-09-01 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 128.5K | 2022-03-10 |
| Materiales y Utiles de Oficina | 126.5K | 2017-05-18 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)