CONSTRUCCION OPERACIONES SERVICIOS Y PROYECTOS COSYP
Poza Rica De Hidalgo, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | CONSTRUCCION OPERACIONES SERVICIOS Y PROYECTOS COSYP |
|---|
| Address | Poza Rica de Hidalgo 93230 |
|---|
| Industry | Construcción de carreteras, puentes y similares |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| So-009000938-N34-2015 | 16.2M | 2015-04-15 |
| Io-009000938-E255-2019 Trabajos de Conservación Rutinaria Anual 2020, En 153.090 | 6.0M | 2020-01-20 |
| Construcción de Puente Vehicular | 4.5M | 2016-11-28 |
| Construcción de Puente Vehicular | 4.4M | 2021-06-29 |
| Construccion de Pavimento Hidraulico Guarniciones y Banquetas | 3.8M | 2016-09-05 |
| Io-009000938-E247-2016 | 2.7M | 2017-02-15 |
| Lo-009000938-E10-2018 | 2.3M | 2018-03-10 |
| Io-009000938-E246-2016 | 1.9M | 2017-02-15 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)