COMEDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Silao De La Victoria, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | COMEDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES |
|---|
| Address | Silao de la Victoria 36274 |
|---|
| Industry | Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo (Servicio de Cocina) | 275.0K | 2017-03-06 |
| Conservación y Mantenimiento a Equipo de Cocina | 262.5K | 2018-02-01 |
| Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo | 250.0K | 2016-04-01 |
| Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo (Equipo de Cocina) | 247.5K | 2021-02-01 |
| Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo delServicio de Cocina | 200.0K | 2020-03-03 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)