C&P SOLUTIONS
Tlalnepantla De Baz, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | C P SOLUTIONS |
|---|
| Address | Tlalnepantla de Baz 54030 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| La-008B00001-I252-2015 Flejes Sellos de Seguridad | 9.3M | 2015-08-19 |
| Material de Operación | 2.1M | 2021-05-26 |
| Ia-008B00001-E223-2018 Flejes Clasificados Como Sellos de Seguridad 2018 Ap | 2.0M | 2018-05-11 |
| Bolsas de Papel Para Las Librerías y Ferias delFondo de Cultura Económica | 1.2M | 2016-04-15 |
| Material de Operación 2016 | 1.2M | 2016-05-31 |
| Material de Operación 2015 | 1.1M | 2015-04-29 |
| Material de Operación | 1.0M | 2013-03-19 |
| Material Operativo 2014 | 945.0K | 2014-03-28 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)