ARKANUM
San Andrés Cholula, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | ARKANUM |
|---|
| Address | San Andrés Cholula 72810 |
|---|
| Industry | Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| La-050Gyr046-E433-2018 | 6.0M | 2019-02-12 |
| Puebla Adquisición de Equipo Médico Para el Hospital de Cholula | 6.0M | 2011-11-14 |
| La-050Gyr046-E48-2022 | 5.3M | 2022-05-06 |
| Lic Pub Inter La-019Gyr046-E375-2016 Diversos Consum Eq. Med y Computo | 4.6M | 2017-01-01 |
| La-019Gyr046-E318-2017 | 4.4M | 2018-01-01 |
| Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 3.6M | 2021-05-05 |
| Adquisición de Material de Curación | 3.2M | 2018-05-14 |
| La-050Gyr046-E20-2021 | 3.1M | 2021-03-16 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)