AMARAL
Tlalnepantla De Baz, Mexico
Registry record
| Registered name (DENUE publishes no company number) | AMARAL |
|---|
| Address | Tlalnepantla de Baz 54187 |
|---|
| Industry | Tratamiento y disposición final de residuos peligrosos por el sector privado |
|---|
| Register | INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Servicio | 359.5K | 2022-03-11 |
| Servicio | 297.7K | 2015-02-23 |
| Trapo | 295.6K | 2014-02-13 |
| Retiro de Trapo Contaminado | 288.1K | 2017-06-01 |
| Retiro de Material Contaminado | 286.9K | 2013-02-28 |
| Servicio | 285.1K | 2016-02-05 |
| Retiro de Material Contaminado | 266.8K | 2012-01-18 |
| Servicio | 96.0K | 2013-09-02 |
Other companies on the INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)