HISTORY AS
Latvia
Registry record
| Reģistrācijas numurs | 40203137634 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Akciju sabiedrība |
|---|
| Registered | 2018-04-17 |
|---|
| Address | Rīga, Dārza iela 2 1007 |
|---|
| Register | Uzņēmumu reģistrs |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2025 | €30.0K | €15.9K | €-55.8K |
| 2024 | €120.0K | €81.7K | €-16.8K |
| 2023 | €120.0K | €98.5K | €-16.4K |
| 2022 | €195.0K | €114.9K | €35.1K |
| 2021 | €300.0K | €79.8K | €43.7K |
Other companies on the Uzņēmumu reģistrs