千代田区, Japan
| Registration number | 5010401049977 |
|---|---|
| Status | Active |
| Legal form | 株式会社 (kabushiki kaisha) |
| Address | 内幸町2丁目1番1号 千代田区 1000011 |
| Register | National Tax Agency (国税庁) |
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 飛行検査機基礎訓練及び定期訓練(CJ4型機) | 41.1M | 2021-06-16 |
| 国土交通省 | 令和5年度 下半期 飛行検査機基礎訓練及び定期訓練(CJ4型機及びC700型機) | 39.6M | 2023-10-24 |
| 経済産業省 | 外国出張における渡航支援業務 | 36.6M | 2018-03-02 |
| 国土交通省 | 飛行検査機基礎訓練及び定期訓練(CJ4型機) | 35.1M | 2018-05-14 |
| 国土交通省 | 飛行検査機基礎訓練及び定期訓練(CJ4型機) | 30.9M | 2019-04-24 |
| 経済産業省 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(ASEAN諸国等における無電化/弱電化地域及び島嶼部への分散型スマートインフラ導入マスタープラン策定及 | 27.7M | 2020-09-07 |
| 海上保安庁 | アグスタ139運航要員研修(操縦) | 18.6M | 2018-07-24 |
| 経済産業省 | 外国出張における渡航支援業務 | 18.6M | 2019-02-22 |
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 |