ZEROFIT OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14463028 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2018-04-04 |
|---|
| Address | Läänemere tee 19-109 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13914 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €52.5K | €3.9K | €-41 |
| 2023 | €43.7K | €11.0K | €2.0K |
| 2022 | €29.1K | €9.0K | €-3.4K |