Visionest Institute OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10342428 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 1997-12-08 |
|---|
| Address | Peterburi tee 2 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | Estonia – Various school services – Raamhange hariduse ja oskuste arendamise valdkonnaga s | €16.0M | 2026-06-10 |
| Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Estonia – Advertising and marketing services – Ida-Virumaa turismi turunduskampaaniad Eest | €442.5K | 2024-10-21 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Adult and other education services – Keeleteadliku haridusasutuse arenguprogramm | €144.0K | 2025-09-08 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €579.5K | €362.3K | €-346.8K |
| 2023 | €667.1K | €601.9K | €18.6K |
| 2022 | €550.2K | €583.3K | €60.4K |
Other companies on the Äriregister