Viljandi Kujud OÜ
Sinialliku Küla, Viljandi Vald, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16691041 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2023-03-08 |
|---|
| Address | Sooniku põik 1 Sinialliku küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 71105 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €20.4K | €4.2K | €-7.1K |
| 2023 | €27.0K | €11.5K | €11.2K |
Other companies on the Äriregister