Versare OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12374830 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2012-11-07 |
|---|
| Address | Helme tn 16/2-25 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10614 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €226 | €9.5K | €224 |
| 2023 | €672 | €9.3K | €174 |
| 2022 | €1.8K | €9.1K | €-28 |