Vegvisir OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12603399 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2014-01-24 |
|---|
| Address | Suve tn 2-61 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10149 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €8.9K | €68.7K | €-5.5K |
| 2023 | €9.6K | €74.1K | €6.8K |
| 2022 | €8.8K | €67.3K | €5.9K |
Other companies on the Äriregister