valupagar OÜ
Vandjala Küla, Jõelähtme Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16682711 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2023-02-23 |
|---|
| Address | Raja Vandjala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 74229 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €50.2K | €3.0K | €2.8K |
| 2023 | €38.0K | €7.2K | €11.2K |
Other companies on the Äriregister