Vabaühenduste Liit
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80005069 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 1997-03-01 |
|---|
| Address | Lõõtsa tn 8 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €299.5K | €161.8K | |
| 2023 | €384.4K | €148.3K | |
| 2022 | €329.0K | €128.1K | |