Võimlemisklubi Crystal
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 80552831 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Mittetulundusühing |
|---|
| Registered | 2018-07-26 |
|---|
| Address | Läänemere tee 68-57 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13914 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €88.1K | €-357 | |
| 2023 | €2.2K | €-21.6K | |
| 2022 | €1.2K | €-16.9K | |
Other companies on the Äriregister