TrusTek OÜ
Vaidasoo Küla, Rae Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12632320 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2014-03-20 |
|---|
| Address | Väljametsa Vaidasoo küla, Rae vald, Harju maakond 75319 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €208.0K | €673.2K | €52.9K |
| 2023 | €222.0K | €620.3K | €33.1K |
| 2022 | €228.0K | €587.2K | €82.8K |
Other companies on the Äriregister