Tonditare OÜ
Jäärja Küla, Saarde Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14670276 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2019-02-27 |
|---|
| Address | Kiisa Jäärja küla, Saarde vald, Pärnu maakond 86205 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Weed-killing services – Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2024. a (Ke | €366.7K | 2024-06-14 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Weed-killing services – Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2023. aasta | €177.6K | 2023-06-22 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Weed-killing services – Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Eestis 2023. aasta | €59.6K | 2023-06-09 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €79.8K | €12.2K | €-4.0K |
| 2023 | €35.7K | €17.4K | €-25.9K |
| 2022 | €136.5K | €43.3K | €8.6K |
Other companies on the Äriregister