Tomsen OÜ
Liikva Küla, Harku Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11339374 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2007-01-16 |
|---|
| Address | Ristikivi Liikva küla, Harku vald, Harju maakond 76921 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €137.3K | €219.4K | €32.8K |
| 2023 | €664.2K | €186.6K | €97.5K |
| 2022 | €586.7K | €130.7K | €18.2K |
Other companies on the Äriregister