TMburks OÜ
Taevere Küla, Põhja-Sakala Vald, Viljandi Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16460703 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2022-03-15 |
|---|
| Address | Männiku Taevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 71510 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2023 | €78.5K | €1.1K | €925 |
| 2022 | €78.3K | €139 | €139 |
Other companies on the Äriregister