Titol ForEst OÜ
Jõhvi Linn, Jõhvi Vald, Ida-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12151922 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2011-08-25 |
|---|
| Address | Kaare tn 29-71 Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 41534 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Estonia – Services incidental to logging – Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste t | €10.0M | 2024-06-26 |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Estonia – Land-reclamation work – Maaparandussüsteemide hooldus 2026-1 | €1.6M | 2026-06-16 |
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Estonia – Snow-clearing services – Lumetõrje teenuse tellimine Põhja-Eesti piirkonnas | €913.5K | 2024-11-19 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Services incidental to forestry – Alajõe - Kuningaküla 10 kV õhuliini liinikorid | €197.9K | 2025-01-06 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €868.2K | €1.5M | €19.2K |
| 2023 | €1.2M | €1.5M | €281.8K |
| 2022 | €1.1M | €1.2M | €45.7K |
Other companies on the Äriregister