Threod OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12224319 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2012-01-23 |
|---|
| Address | Suve tn 2-62 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10149 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €0 | €11.1K | €-4.6K |
| 2023 | €0 | €141.2K | €-4.1K |
| 2022 | €3.0K | €145.3K | €2.2K |